訪問看護ステーションの体制に関する調査
平成24年看護職員従事者
・看護職員数
項目 | 回答数 | % |
---|---|---|
3人未満 | 1 | 0.5% |
3~6人未満 | 78 | 39.6% |
6~10人未満 | 76 | 38.6% |
10人以上 | 42 | 21.3% |
・看護職員常勤数
項目 | 回答数 | % |
---|---|---|
3人未満 | 19 | 9.6% |
3~6人未満 | 111 | 56.3% |
6~10人未満 | 47 | 23.9% |
10人以上 | 20 | 10.2% |
・その他職員の配置状況
職種 | 施設数 | % |
---|---|---|
理学療法士 | 95 | 48.5% |
作業療法士 | 42 | 21.4% |
言語療法士 | 9 | 4.6% |
事務職員 | 92 | 46.9% |
訪問看護体制
項目 | 回答数 | % |
---|---|---|
受け持ち制 | 63 | 32.0% |
チーム制 | 27 | 13.7% |
併 用 制 | 100 | 50.8% |
無 回 答 | 7 | 3.6% |
夜間訪問体制
項目 | 回答数 | % |
---|---|---|
無 し | 52 | 26.4% |
オンコール | 136 | 69.0% |
当 直 | 3 | 1.5% |
無 回 答 | 6 | 3.0% |
夜間・早朝・深夜定期訪問
項目 | 回答数 | % |
---|---|---|
有 り | 4 | 2.0% |
無 し | 192 | 97.5% |
無 回 答 | 1 | 0.5% |